Proposed 2021-2022 Town of Union Budget
2021 - 2022 Town Of Union Budget | ||||
Revenue | ||||
4/6/2021 | ||||
Account Number & Description | Previous Budget 2019-2020 |
Current Budget 2020-2021 |
Department Estimated Budget 2021-2022 |
BOF Proposed Budget 2021-2022 |
1110901 · Cash Balance | $175,000 | $175,000 | $175,000 | $175,000 |
1110910 · Miscellaneous | $2,500 | $2,500 | $5,000 | $5,000 |
1110911 · Misc Fees | $500 | $500 | $1,000 | $1,000 |
1110920 · Traffic Violation Surcharge | $12,000 | $20,000 | $9,000 | $9,000 |
1130901 · Current Taxes | $2,786,963 | $2,638,946 | $2,640,702 | $2,638,171 |
1130902 · Interest on Current Taxes | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 |
1130903 · Prior Year Taxes | $22,000 | $22,000 | $22,000 | $22,000 |
1130904 · Interest/Liens on Past Due Tax | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 |
1130906 · Motor Vehicle Supplement | $23,000 | $27,000 | $24,000 | $24,000 |
1140900 · Town Clerks Office | $500 | $500 | $500 | $500 |
1140906 · Real Estate Conveyance Tax | $8,000 | $5,000 | $10,000 | $10,000 |
1160930 · Interest on Investments | $6,000 | $9,000 | $1,800 | $1,800 |
1180920 · Planning & Zoning Permits | $2,000 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
1180930 · Land Use Fees | $1,400 | $1,400 | $1,400 | $1,400 |
1181920 · Zoning Board of Appeals | $200 | $200 | $200 | $200 |
2110920 · Building Permits | $7,500 | $7,500 | $10,000 | $10,000 |
3110953 · Local Capital Improvement Grant | $14,921 | $14,921 | $14,291 | $14,291 |
3130951 · Town Aid Road Grant | $124,711 | $124,689 | $124,601 | $124,601 |
3150100 · Weed Control Grant | $0 | $0 | $0 | $0 |
4161941 · Elderly Busing Grant | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
4180902 · Income from Cemetery Fund | $500 | $500 | $3,350 | $3,350 |
5100915 · Adult Ed | $1,499 | $1,310 | $1,375 | $1,375 |
5100950 · Education Cost Sharing Grant | $219,478 | $211,728 | $211,728 | $211,728 |
7100907 · Misc. Grants | $0 | $0 | $0 | $0 |
7100953 · State Reimbursement Taxes | $200 | $200 | $190 | $190 |
7100954 · Pilot-State Property | $15,426 | $15,426 | $15,426 | $15,426 |
7100955 · Telecom Personal Property Payment | $1,200 | $1,222 | $1,304 | $1,304 |
7100956 · Transfer In - Capital Non-Recur | $65,000 | $12,500 | $80,000 | $80,000 |
7100957 · Pequot Grant | $19,013 | $19,013 | $19,013 | $19,013 |
Cemetery Grant | $2,500 | $0 | $0 | $0 |
TOTALS | $3,531,011.00 | $3,331,555.00 | $3,392,380 | $3,389,849 |
2021 - 2022 Town Of Union Budget | ||||
Expenditures | ||||
Account Number & Description1 | Previous Budget 2019-2020 |
Current Budget 2020-2021 |
Department Requested Budget 2021-2022 |
BOF Proposed Budget 2021-2022 |
1110120 · First Selectmen Salary | $21,325 | $21,965 | $22,625 | $22,624 |
1110121 · Selectmen Salary | $7,798 | $8,032 | $8,273 | $8,273 |
1110130 · Selectmen's Clerk Salary | $18,353 | $18,904 | $19,472 | $19,471 |
1110200 · Selectmen's Expense | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
1110203 · NECCOG | $2,200 | $2,750 | $2,750 | $2,750 |
1110210 · Supplies | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
1110211 · Printing & Postage | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
1110212 · Telephone | $7,000 | $7,000 | $6,500 | $6,500 |
1110213 · Probate Court | $600 | $630 | $700 | $700 |
1110610 · Social Security | $25,238 | $26,025 | $26,646 | $26,500 |
1110620 · Medicare | $5,903 | $6,087 | $6,232 | $6,198 |
1110670 · Workmen's Compensation | $24,965 | $23,500 | $24,210 | $24,210 |
1110680 · Liability Insurance | $49,966 | $45,500 | $49,500 | $49,500 |
1110710 · Unemployment Compensation | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
1110720 · Retirement - Town Portion | $8,795 | $8,795 | $10,545 | $10,545 |
1111200 · Legal Fees | $2,000 | $2,000 | $1,500 | $1,500 |
1120120 · Assessors Salary | $20,608 | $21,226 | $21,863 | $21,863 |
1120122 · Assessor Certified Compensation | $500 | $500 | $1,000 | $1,000 |
1120130 · Assistant Assessors Salary | $5,356 | $5,463 | $5,627 | $5,627 |
1120200 · Assessors Expense | $5,300 | $5,300 | $5,350 | $5,350 |
1120210 · Assessors Revaluation | $0 | $0 | $0 | $0 |
1120230 · Assessor Software Maintenance | $11,950 | $12,000 | $12,250 | $12,250 |
1121120 · Board of Assessment Salary | $500 | $500 | $500 | $500 |
1121200 · Board of Assessment Expense | $500 | $500 | $500 | $500 |
1130120 · Tax Collectors Salary | $17,032 | $17,543 | $18,070 | $18,069 |
1130122 · Tax Collector Certified Comp | $500 | $500 | $1,000 | $1,000 |
1130130 · Assistant Tax Collectors Salary | $5,356 | $5,517 | $5,683 | $5,682 |
1130200 · Tax Collectors Expense | $6,400 | $6,400 | $6,400 | $6,400 |
1130230 · Tax Software Maintenance | $4,400 | $4,400 | $4,400 | $4,400 |
2021 - 2022 Town Of Union Budget | ||||
Expenditures | ||||
Account Number & Description | Previous Budget 2019-2020 |
Current Budget 2020-2021 |
Department Requested Budget 2021-2022 |
BOF Proposed Budget 2021-2022 |
1131200 · Tax Refund/Rebates | $1,000 | $1,000 | $1,400 | $1,400 |
1140120 · Town Clerk Salary | $17,032 | $17,543 | $18,420 | $18,069 |
1140122 · Town Clerk Certified Comp | $500 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
1140130 · Assistant Town Clerks Salary | $4,120 | $4,244 | $4,456 | $4,371 |
1140200 · Town Clerk Expense | $5,500 | $6,000 | $6,000 | $6,000 |
1150120 · Registrars Salary | $8,039 | $8,039 | $4,824 | $4,824 |
1150200 · Registrars Expense | $5,050 | $5,050 | $4,008 | $4,008 |
1151120 · Elections Salary | $3,235 | $1,935 | $571 | $571 |
1151200 · Elections Expense | $3,750 | $3,750 | $975 | $975 |
1160120 · Treasurers Salary | $17,031 | $17,542 | $18,080 | $18,068 |
1160121 · Payroll Clerk Salary | $3,822 | $3,937 | $4,055 | $4,055 |
1160130 · Assistant Treasurers Salary | $3,822 | $3,937 | $4,055 | $4,055 |
1160200 · Treasurers Expense | $3,650 | $3,650 | $3,800 | $3,800 |
1170130 · Board of Finance Sec. Salary | $3,822 | $3,937 | $4,055 | $4,055 |
1170200 · Board of Finance Expense | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
1171200 · Audit Expense | $30,000 | $28,000 | $28,500 | $28,500 |
1180120 · Zoning Enforcement Off. Salary | $3,934 | $4,052 | $4,174 | $4,174 |
1180130 · Planning & Zoning Sec. Salary | $3,822 | $3,937 | $4,055 | $4,055 |
1180200 · Planning & Zoning Expense | $2,350 | $2,350 | $2,350 | $2,350 |
1180210 · Zoning Land Use Fees | $1,400 | $1,400 | $1,400 | $1,400 |
1181200 · Zoning Board of Appeals Expense | $500 | $500 | $500 | $500 |
2110120 · Building Inspectors Salary | $7,500 | $7,500 | $10,000 | $10,000 |
2110200 · Building Inspector Expense | $500 | $500 | $500 | $500 |
2120120 · Dog Wardens Salary | $4,681 | $4,821 | $4,966 | $4,966 |
2120200 · Dog Wardens Expense | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
2130200 · Fire Protection Grant | $49,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 |
2140120 · Fire Marshall Salary | $2,252 | $2,320 | $2,390 | $2,389 |
2150200 · Constables | $10 | $10 | $10 | $10 |
2160200 · Emergency Management | $500 | $500 | $500 | $500 |
3110120 · Buildings & Grounds Salary | $12,803 | $12,803 | $12,000 | $12,000 |
3110212 · Electricity | $17,500 | $17,500 | $17,500 | $17,500 |
3110213 · Heating | $22,500 | $22,500 | $23,000 | $23,000 |
2021 - 2022 Town Of Union Budget | ||||
Expenditures | ||||
Account Number & Description | Previous Budget 2019-2020 |
Current Budget 2020-2021 |
Department Requested Budget 2021-2022 |
BOF Proposed Budget 2021-2022 |
3110400 · Maintenance & Repair | $14,000 | $14,000 | $14,000 | $14,000 |
3120120 · Transfer Station Salary | $25,985 | $25,000 | $25,750 | $25,750 |
3120400 · Transfer Station Maintenance | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 |
3120411 · Waste Removal | $67,000 | $67,000 | $72,000 | $72,000 |
3130120 · Public Works Salary | $158,306 | $160,169 | $164,880 | $164,880 |
3130200 · Fuel | $28,500 | $28,000 | $25,000 | $25,000 |
3130400 · Public Works Equipment Maintenance | $18,000 | $18,500 | $19,000 | $19,000 |
3130412 · Public Works Road Maintenance | $184,758 | $183,503 | $205,665 | $205,665 |
3130413 · Capital Improvements (LoCIP) | $14,921 | $0 | $14,291 | $14,291 |
3130630 · Medical Insurance | $40,000 | $38,500 | $38,500 | $38,500 |
3140200 · Tree Warden | $100 | $100 | $100 | $100 |
3150200 · Weed Control/ Drawdown | $2,000 | $2,000 | $1,500 | $1,500 |
4110200 · Dispatch Services 911 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 |
4120200 · Federal 504 Program | $100 | $100 | $100 | $100 |
4130200 · Health District | $4,500 | $4,850 | $5,875 | $5,875 |
4140200 · Public Health Nursing | $500 | $500 | $500 | $500 |
4150200 · Sexual Assault Crisis | $200 | $300 | $300 | $300 |
4151200 · Substance Abuse | $214 | $214 | $0 | $0 |
4160200 · Social Services | $1,000 | $1,000 | $750 | $750 |
4161200 · Elderly Program | $1,000 | $1,000 | $750 | $750 |
4161201 · Elderly Busing | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
4170200 · General Assistance | $500 | $500 | $500 | $500 |
4180120 · Sextons Salary | $2,321 | $2,391 | $2,463 | $2,462 |
4180121 · Cemetery Salary | $8,000 | $8,000 | $7,000 | $7,000 |
4180200 · Cemetery Expense | $3,000 | $500 | $3,850 | $3,850 |
5100200 · Board of Education | $2,056,543 | $1,913,982 | $1,868,247 | $1,868,247 |
6110120 · Library Salary | $18,718 | $25,794 | $28,464 | $26,568 |
6110200 · Library Expense | $19,800 | $19,800 | $19,800 | $19,800 |
6120200 · Memorial Day | $500 | $600 | $600 | $600 |
6130200 · Old Home Day | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
7110200 · Operating Contingency | $23,157 | $23,400 | $23,732 | $23,732 |
2021 - 2022 Town Of Union Budget | ||||
Expenditures | ||||
Account Number & Description1 | Previous Budget 2019-2020 |
Current Budget 2020-2021 |
Department Requested Budget 2021-2022 |
BOF Proposed Budget 2021-2022 |
7120200 · Transfer out - Capital Non-Rec. | $46,314 | $46,799 | $47,464 | $47,464 |
8140210 · Town Loader Replacement (Capital) | $65,000 | $12,500 | $80,000 | $80,000 |
1110205 · IT Support | $4,000 | $5,000 | $6,000 | $6,000 |
8140214 · School Building Debt | $187,825 | $183,755 | $180,000 | $180,000 |
Woodstock Capital Assessment | $19,227 | $15,128 | $13,804 | $13,804 |
TOTALS | $3,511,287 | $3,301,402 | $3,392,380 | $3,389,849 |
Budget Calculations | ||||
Expenses For 2021-2022 | $3,392,380 | $3,389,849 | ||
Income from sources other than town taxes | $751,678 | $751,678 | ||
Taxes Needed (revenue line in budget) | $2,640,702 | $2,638,171 | ||
2% Not Collected | $52,814 | $52,763 | ||
Tax Abatement / Firemen | $24,000 | $24,000 | ||
Total Taxes Needed (Set Mil Rate For 2021-2022) | $2,717,516 | $2,714,934 | ||
Grand List (2020) | $94,928,589 | $94,928,589 | ||
Mil Rate = (2021-2022 Taxes Needed)/(Grand List) | 0.028626948 | 0.028599754 | ||
Passed Mil Rate | 28.63 | 28.60 | ||
Current Mil Rate (2020 - 2021) | 28.99 | 28.99 | ||
Proposed Mil Rate Increase/Decrease | -0.36 | -0.39 | ||
Percent Mil Rate Increase | -1.25% | -1.35% | ||
Total Requested Salary | Total Proposed Salary | |||
2021 Rate | $429,771.00 | $427,419.99 | ||
1110610 · Social Security = (Total Salary)*(SS%) | 6.20% | $26,645.80 | $26,500.04 | |
1110620 · Medicare = (Total Salary)*(Med %) | 1.45% | $6,231.68 | $6,197.59 | |